Centerville Market Report
$378,481
AVERAGE PRICE OF 44 HOMES$1,495,900
AVERAGE PRICE OF 1 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$732,975
AVERAGE PRICE OF 4 NEWLY BUILT HOMES$190,000
AVERAGE PRICE OF 1 HOMES WITH A POOL$314,900
AVERAGE PRICE OF 1 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $378,481 |
Avg Bedrooms | 2.95 beds |
Avg Bathrooms | 2.49 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $214,000 |
2 bedrooms | $257,747 |
3 bedrooms | $394,163 |
4 bedrooms | $472,832 |
5 bedrooms | $962,450 |
Centerville Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 43 | 52 | 13 | 8 | 7 |
Average Price | $379,661 | $388,373 | $406,919 | $406,413 | $415,338 |
Avg Price Change | -2.29% | -4.78% | +0.12% | -2.20% | +9.30% |
Median Price | $343,059 | $337,291 | $484,848 | $394,922 | $358,998 |
Med Price Change | +1.71% | -43.75% | +22.77% | +10.01% | +3.57% |
Avg Bedrooms | 2.86 beds | 3 beds | 3.19 beds | 3.14 beds | 3.33 beds |
Avg Bathrooms | 2.51 baths | 2.64 baths | 2.79 baths | 2.59 baths | 2.69 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 44 | $378,481 | 34 days |
Multi-Million Dollar Homes | 1 | $1,495,900 | 63 days |
Newly Built Homes | 4 | $732,975 | 22 days |
Homes with a Pool | 1 | $190,000 | 63 days |
Reduced Price Homes | 1 | $314,900 | 29 days |